الصفحة الرئيسيةODP • NASDAQ
add
ODP Corp
17.77 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
17.77 US$
إغلاق أسواق التداول: 6 يونيو, 4:01:37 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
18.00 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
17.54 US$ - 18.70 US$
نطاق الأسعار في سنة
11.85 US$ - 43.31 US$
رأس المال السوقي
534.56 مليون USD
متوسّط حجم التداول
512.91 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 1.70 مليار | -9.10% |
نفقات التشغيل | 308.00 مليون | -9.68% |
صافي الدخل | -29.00 مليون | -293.33% |
هامش صافي الربح | -1.71 | -313.75% |
الأرباح لكل سهم | 1.06 | 0.95% |
EBITDA | 79.00 مليون | -14.13% |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.64% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 185.00 مليون | -34.40% |
إجمالي الأصول | 3.47 مليار | -7.18% |
إجمالي المسؤوليات | 2.68 مليار | 0.64% |
إجمالي الأسهم | 784.00 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 30.08 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.69 | — |
عائد الأصول | 3.72% | — |
عائد رأس المال | 6.65% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -29.00 مليون | -293.33% |
النقود من عمليات التشغيل | 57.00 مليون | 50.00% |
النقود من الاستثمار | -14.00 مليون | 58.82% |
النقود من التمويل | -24.00 مليون | 78.76% |
صافي التغيّر النقدي | 19.00 مليون | 117.27% |
التدفق النقدي الحرّ | 318.12 مليون | -11.08% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1986
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
19,000