خانهO2C • FRA
add
SuperBuzz Inc
آخرین مورد بستهشده
€۰٫۱۵
محدوده روز
€۰٫۱۶ - €۰٫۱۶
محدوده سال
€۰٫۱۳ - €۰٫۴۳
ارزش بازار
۷٫۶۰ میلیون EUR
میانگین حجم معاملاتی
۳٫۱۳ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
CVE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۳٫۰۰ هزار | ۲۰۰٫۰۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۹۴٫۰۰ هزار | ۲۰٫۴۹٪ |
درآمد خالص | −۵۴۳٫۰۰ هزار | −۲۲۵٫۱۵٪ |
حاشیه سود خالص | −۱۸٫۱۰ هزار | −۸٫۳۸٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲۹۰٫۵۰ هزار | −۲۰٫۰۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴٫۰۰ هزار | — |
مجموع داراییها | ۵۷٫۰۰ هزار | −۱٫۷۲٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۶۶ میلیون | −۷٫۸۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | −۱٫۶۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۵٫۵۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۲٫۴۶ | — |
بازده داراییها | −۱٬۱۰۲٫۲۷٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۲۰٫۹۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۵۴۳٫۰۰ هزار | −۲۲۵٫۱۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۲۶٫۰۰ هزار | −۳۱۸٫۵۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۵٫۰۰ هزار | ۱۵۰٫۰۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲۲۰٫۰۰ هزار | ۳۸۸٫۸۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱٫۰۰ هزار | ۸۵٫۷۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۰۳٫۱۲ هزار | ۳۰٫۳۳٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۹
دفتر مرکزی
وبسایت