AvalehtNZL • NZE
add
New Zealand Rural Land Company Ltd
Viimane sulgemishind
1,03 $
Tänane vahemik
1,03 $ - 1,04 $
Aasta vahemik
0,87 $ - 1,07 $
Turuväärtus
149,38 mln NZD
Keskmine maht
63,11 tuh
P/E suhe
10,59
Dividendimäär
-
Põhibörs
NZE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(NZD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 5,47 mln | 20,13% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 544,00 tuh | 106,06% |
Puhastulu | 1,74 mln | −71,92% |
Puhaskasumimarginaal | 31,82 | −76,62% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 19,47% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(NZD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,67 mln | −40,16% |
Kogu vara | 445,21 mln | 5,13% |
Kõik kohustused | 214,76 mln | 3,95% |
Kogu omakapital | 230,46 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 145,02 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,65 | — |
Varade tasuvus | 2,54% | — |
Kapitali tasuvus | 3,10% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(NZD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 1,74 mln | −71,92% |
Põhitegevuse rahakäive | 2,11 mln | −13,45% |
Investeeringute raha | −2,53 mln | 84,73% |
Finantseerimise raha | −506,00 tuh | −103,06% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −924,50 tuh | −137,91% |
Tasuta rahavoog | 1,58 mln | 37,54% |
Teave
Asutatud
2020
Veebisait