TuisNUWE • NASDAQ
add
Nuwellis Inc
Vorige sluiting
$4,21
Dagwisseling
$4,10 - $4,22
Jaarwisseling
$3,74 - $175,98
Markkapitalisasie
3,77 m USD
Gemiddelde volume
215,70 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,72 m | -21,38% |
Bedryfskoste | 3,86 m | 1,85% |
Netto inkomste | -12,55 m | -62,50% |
Netto winsgrens | -727,71 | -106,68% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,86 m | -27,22% |
Effektiewe belastingkoers | -0,03% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,45 m | 335,00% |
Totale bates | 9,20 m | 48,65% |
Totale aanspreeklikheid | 18,16 m | 39,41% |
Totale ekwiteit | -8,96 m | — |
Uitstaande aandele | 902,66 k | — |
Prys om te bespreek | -0,25 | — |
Opbrengs op bates | -89,66% | — |
Opbrengs op kapitaal | 327,03% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -12,55 m | -62,50% |
Kontant van bedrywe | -2,10 m | 23,86% |
Kontant van beleggings | -4,00 k | 83,33% |
Kontant van finansiering | 4,00 m | 66,42% |
Netto kontantverandering | 1,89 m | 602,12% |
Beskikbare kontantvloei | -7,61 m | -49,07% |
Meer oor
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
38