ਮੁੱਖ ਪੰਨਾNULGF • OTCMKTS
add
Nulegacy Gold Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.00090
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.00020 - $0.013
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
36.19 ਲੱਖ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.65 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.69 ਕਰੋੜ | 12,609.53% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -4.69 ਕਰੋੜ | -13,013.53% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -1.36 ਲੱਖ | 61.77% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.20 ਲੱਖ | -80.70% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 10.55 ਲੱਖ | -97.71% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 5.43 ਲੱਖ | 201.22% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.11 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 72.38 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | ∞ | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -492.20% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -502.36% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -4.69 ਕਰੋੜ | -13,013.53% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.14 ਲੱਖ | 40.83% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -3.96 ਲੱਖ | 24.19% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 4.43 ਲੱਖ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -30.91 ਹਜ਼ਾਰ | 95.55% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.72 ਕਰੋੜ | 3,112.87% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2009
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ