首页NU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
昨日收盘价
$12.11
当日价格范围
$11.95 - $12.25
年度波幅
$9.01 - $16.15
市值
585.47亿 USD
平均交易量
5356.49万
市盈率
27.64
股息率
-
主要交易所
NYSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 13.77亿 | 10.63% |
经营支出 | 5.82亿 | -12.64% |
净收入 | 5.57亿 | 47.09% |
净利润率 | 40.47 | 32.95% |
每股收益 | 0.12 | 37.42% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 29.92% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 110.33亿 | 56.39% |
总资产 | 541.93亿 | 23.62% |
负债总额 | 455.84亿 | 23.08% |
权益总额 | 86.09亿 | — |
发行在外的股份 | 48.24亿 | — |
市净率 | 6.80 | — |
资产回报率 | 4.28% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 5.57亿 | 47.09% |
来自运营的现金 | -15.58亿 | -36.46% |
投资现金 | -8138.50万 | -203.87% |
融资现金 | 24.74亿 | 198.37% |
现金净变动 | 10.98亿 | 896.45% |
自由现金流 | — | — |
简介
CEO
成立时间
2013
员工数量
8,716