TuisNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
Vorige sluiting
$15,62
Dagwisseling
$15,54 - $15,77
Jaarwisseling
$9,01 - $16,15
Markkapitalisasie
75,60 mjd USD
Gemiddelde volume
51,53 m
P/V-verhouding
33,40
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,63 mjd | 14,23% |
Bedryfskoste | 745,90 m | 6,81% |
Netto inkomste | 636,84 m | 30,69% |
Netto winsgrens | 39,16 | 14,44% |
Wins per aandeel | 0,14 | 24,70% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 27,56% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 14,12 mjd | 46,49% |
Totale bates | 62,73 mjd | 40,01% |
Totale aanspreeklikheid | 53,15 mjd | 40,32% |
Totale ekwiteit | 9,58 mjd | — |
Uitstaande aandele | 4,83 mjd | — |
Prys om te bespreek | 7,89 | — |
Opbrengs op bates | 4,36% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 636,84 m | 30,69% |
Kontant van bedrywe | -2,15 mjd | -238,81% |
Kontant van beleggings | -71,51 m | -432,57% |
Kontant van finansiering | 5,14 mjd | 225,21% |
Netto kontantverandering | 2,99 mjd | 19,56% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
HUB
Gestig
2013
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
8 716