Home pageNTIP • NYSEAMERICAN
add
Network-1 Technologies Inc
Chiusura precedente
1,58 $
Intervallo giornaliero
1,55 $ - 1,59 $
Intervallo annuale
1,16 $ - 1,90 $
Cap di mercato
36,01 Mln USD
Volume medio
47.817,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
6,33%
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 720.000,00 | 3,45% |
Utile netto | -463.000,00 | 29,64% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -683.000,00 | -14,98% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,97% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 38,48 Mln | -9,66% |
Totale attivo | 42,83 Mln | -10,90% |
Totale passivo | 565.000,00 | -36,52% |
Patrimonio netto totale | 42,26 Mln | — |
Azioni in circolazione | 22,79 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,85 | — |
Redditività dell'attivo | -4,15% | — |
Rendimento sul capitale | -4,24% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -463.000,00 | 29,64% |
Liquidità di esercizio | -661.000,00 | -932,81% |
Contanti da investimenti | 1,86 Mln | -28,19% |
Contanti da finanziamenti | -68.000,00 | 90,27% |
Flusso di cassa netto | 1,14 Mln | -38,06% |
Flusso di cassa libero | -1,29 Mln | -271,68% |
Informazioni
Fondazione
1990
Sito web
Dipendenti
2