Strona głównaNSIL • NSE
add
Nalwa Sons Investments Ltd
Poprz. zamknięcie
7261,00 ₹
Zakres dzienny
7245,00 ₹ - 7515,00 ₹
Zakres roczny
3048,60 ₹ - 9974,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
38,15 mld INR
Śr. liczba
23,69 tys.
Wskaźnik C/Z
51,69
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 135,47 mln | -47,21% |
Koszty operacyjne | 5,23 mln | 1,87% |
Dochód netto | 81,61 mln | -52,64% |
Marża zysku netto | 60,25 | -10,29% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 113,84 mln | -44,12% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,47% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 191,81 mld | 54,62% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 172,76 mld | — |
Należne akcje | 5,12 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,22 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 0,16% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 81,61 mln | -52,64% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1970
Strona internetowa
Pracownicy
4