ഹോംNREF • NYSE
add
NexPoint Real Estate Finance Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$16.38
ദിവസ ശ്രേണി
$16.21 - $16.61
വർഷ ശ്രേണി
$12.63 - $18.09
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
285.84M USD
ശരാശരി അളവ്
31.04K
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 24.13M | -0.83% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | — | — |
അറ്റാദായം | 12.71M | -12.89% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 52.66 | -12.16% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.83 | 88.64% |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.88M | -71.95% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.42B | -22.83% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.84B | -26.30% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 571.69M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 17.46M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.85 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.09% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 12.71M | -12.89% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2019
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1