முகப்புNPR • CVE
add
North Peak Resources Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.94
நாளின் விலை வரம்பு
$0.90 - $0.96
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.49 - $1.15
சந்தை மூலதனமாக்கம்
42.50மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
42.91ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 962.43ஆ | 40.49% |
நிகர வருமானம் | -1.10மி | -66.17% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -950.15ஆ | -41.22% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 4.36மி | 19.23% |
மொத்த உடைமைகள் | 14.69மி | 18.50% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 155.86ஆ | -23.43% |
மொத்தப் பங்கு | 14.53மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 44.27மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.69 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -19.04% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -19.29% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.10மி | -66.17% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -766.79ஆ | -36.21% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.05மி | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 4.87மி | 52,915.38% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 3.06மி | 634.76% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -884.10ஆ | -171.44% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2011
தலைமையகம்
இணையதளம்