InicioNPCE • NASDAQ
add
Neuropace Inc
9,86 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
9,86 $
Cerrados: 12 sept, 16:02:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
10,01 $
Intervalo diario
9,80 $ - 10,12 $
Intervalo anual
5,45 $ - 18,97 $
Cap. bursátil
326,18 M USD
Volumen medio
197,07 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 23,52 M | 22,14 % |
Gastos operativos | 24,96 M | 22,55 % |
Ingresos netos | -8,65 M | -15,13 % |
Margen de beneficio neto | -36,78 | 5,74 % |
Beneficios por acción | -0,26 | 0,00 % |
EBITDA | -6,77 M | -9,67 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 62,14 M | 11,89 % |
Activos totales | 106,11 M | 12,42 % |
Responsabilidades totales | 86,68 M | 2,57 % |
Patrimonio total | 19,44 M | — |
Acciones en circulación | 33,08 M | — |
Precio-valor contable | 16,97 | — |
Rentabilidad económica | -15,77 % | — |
Retorno sobre capital | -18,11 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -8,65 M | -15,13 % |
Efectivo de operaciones | -2,09 M | 46,51 % |
Efectivo de inversión | -168,00 mil | -105,19 % |
Efectivo de financiación | -1,91 M | -474,85 % |
Variación neta del flujo de caja | -4,16 M | -2.602,60 % |
Flujo de caja libre | 28,12 mil | 101,26 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
209