StartNOVAAGRI • NSE
add
Nova Agritech Ltd
Seneste lukkekurs
49,06 ₹
Dagsinterval
48,84 ₹ - 49,70 ₹
Årsinterval
40,40 ₹ - 94,00 ₹
Markedsværdi
4,55 mia. INR
Gns. volumen
242,56 t
P/E-værdi
16,09
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 813,40 mio. | 14,93 % |
Driftsudgifter | 132,42 mio. | 31,82 % |
Nettoindtægt | 58,12 mio. | -29,83 % |
Overskudsgrad | 7,15 | -38,89 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 95,07 mio. | -12,56 % |
Effektiv afgiftssats | 35,31 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 293,58 mio. | -65,65 % |
Samlede aktiver | 3,36 mia. | 12,71 % |
Samlede passiver | 1,16 mia. | 10,66 % |
Samlet egenkapital | 2,20 mia. | — |
Shares outstanding | 89,42 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,00 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 8,46 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 58,12 mio. | -29,83 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2007
Website
Ansatte
112