ホームNOV • NYSE
add
ナショナル・オイルウェル・バーコ
前日の終値
$12.05
日次変動幅
$12.18 - $12.68
年間変動幅
$10.84 - $21.20
時価総額
47.45億 USD
平均取引高
558.71万
株価収益率
7.81
配当利回り
2.39%
優先市場
NYSE
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 23.08億 | -1.49% |
営業費用 | 2.85億 | -3.39% |
純利益 | 1.60億 | -73.24% |
純利益率 | 6.93 | -72.84% |
1 株当たりの収益 | 0.41 | -74.41% |
EBITDA | 5.37億 | 85.81% |
実効税率 | 19.10% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 12.30億 | 50.74% |
総資産 | 113.61億 | 0.59% |
負債総額 | 49.33億 | -2.36% |
純資産 | 64.28億 | — |
発行済み株式 | 3.81億 | — |
帳簿価格 | 0.72 | — |
総資産利益率 | 9.85% | — |
資本利益率 | 12.66% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1.60億 | -73.24% |
営業キャッシュ フロー | 5.91億 | 56.76% |
投資キャッシュ フロー | -1.63億 | -98.78% |
財務キャッシュ フロー | -1.71億 | -5,800.00% |
現金の純増減額 | 2.45億 | -19.14% |
フリー キャッシュ フロー | 7.11億 | 105.90% |
概要
CEO
設立
1841
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
34,010