ပင်မစာမျက်နှာNOTV • NASDAQ
add
Inotiv Inc
ယခင် အပိတ်
၄.၅၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၂၅ $ - ၄.၆၆ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၂၃ $ - ၁၁.၄၂ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၃.၉၉ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၂ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၃.၀၄ ကုဋေ | -၇.၃၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၂၆ ကုဋေ | -၄.၃၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၈၉ ကုဋေ | -၉၅.၅၀% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၄.၄၈ | -၁၁၀.၇၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၈.၄၉ သန်း | -၆၅.၈၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၁.၄၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂.၁၄ ကုဋေ | -၃၉.၆၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၇၈.၁၄ ကုဋေ | -၈.၇၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆၁.၀၉ ကုဋေ | ၃.၈၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၇.၀၅ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၆၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၄.၀၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၅.၁၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၈၉ ကုဋေ | -၉၅.၅၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၃၇ သန်း | -၁၁၂.၆၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅.၂၅ သန်း | ၃၁.၈၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၄၆ ကုဋေ | ၄,၇၉၈.၀၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၇.၀၀ သန်း | -၄၇.၂၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂.၀၅ သန်း | -၁၁၂.၄၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၀၂၆