AccueilNOTA • FRA
add
Novartis
Dernière clôture
102,50 €
Variation sur la journée
101,00 € - 101,00 €
Plage sur l'année
88,20 € - 108,50 €
Capitalisation boursière
205,05Â Md CHF
Volume moyen
16,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 13,62Â Md | 12,38Â % |
Charges d'exploitation | 5,58Â Md | -1,06Â % |
Résultat net | 3,61 Md | 34,15 % |
Marge bénéficiaire nette | 26,48 | 19,39 % |
Bénéfice par action | 2,28 | 26,67 % |
EBITDA | 5,91Â Md | 31,77Â % |
Taux d'imposition effectif | 18,11 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 7,14 Md | -26,45 % |
Total des actifs | 99,94Â Md | 5,94Â % |
Total du passif | 61,49Â Md | 12,66Â % |
Total des capitaux propres | 38,45 Md | — |
Actions en circulation | 1,96 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 5,23 | — |
Rentabilité des actifs | 11,92 % | — |
Retour sur capitaux | 16,60 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 3,61 Md | 34,15 % |
Trésorerie (opérations) | 3,64 Md | 60,93 % |
Trésorerie (invest.) | 330,00 M | 136,71 % |
Trésorerie (financement) | -8,55 Md | -65,53 % |
Variation nette en trésorerie | -4,39 Md | -11,95 % |
Flux de trésorerie dispo. | 4,50 Md | 70,09 % |
Ă€ propos
Novartis est un groupe pharmaceutique suisse qui a été créé en 1996 par fusion de Ciba-Geigy et Sandoz et dont le siège social est à Bâle, en Suisse. Wikipedia
Date de fondation
29 févr. 1996
Siège social
Site Web
Employés
75 883