Домашня сторінкаNIVF • NASDAQ
add
NewGenIvf Group Ltd
0,41 $
Після закриття:(4,56%)-0,019
0,39 $
Закрито: 14 квіт., 19:35:23 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
0,41 $
Діапазон цін за день
0,39 $ - 0,41 $
Діапазон цін за рік
0,30 $ - 65,60 $
Ринкова капіталізація
5,56 млн USD
Сер. обсяг
4,35 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,47 млн | -0,35% |
Операційні витрати | 432,52 тис. | -3,74% |
Чистий дохід | -19,86 тис. | -119,38% |
Маржа чистого прибутку | -1,35 | -119,48% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 222,99 тис. | 112,56% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 313,74 тис. | — |
Загальна вартість активів | 1,47 млн | — |
Загальна сума зобов’язань | 8,55 млн | — |
Заг. сума власн. капіталу | -7,08 млн | — |
Циркулюючі акції | 679,68 тис. | — |
P/B коефіцієнт | -0,03 | — |
Рентабельність активів | 35,23% | — |
Рентабельність капіталу | -20,15% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -19,86 тис. | -119,38% |
Готівка від операцій | -6,83 млн | -4 804,06% |
Готівка від інвестицій | -55,27 тис. | -5,50% |
Готівка від фінансування | 7,14 млн | 4 019,04% |
Чиста зміна залишку готівки | -14,45 тис. | 64,04% |
Вільний грошовий потік | -3,21 млн | — |
Інформація
Дата заснування
2010
Веб-сайт
Кількість працівників
70