StartseiteNIHSIN • KLSE
add
NI Hsin Group Bhd
Letzter Kursschluss
0,11 RM
Preisspanne heute
0,11 RM - 0,11 RM
Preisspanne im Jahr
0,085 RM - 0,13 RM
Marktkapitalisierung
63,04 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
993.080,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 6,96 Mio. | -1,25 % |
Betriebskosten | 2,78 Mio. | -18,09 % |
Nettogewinn | -2,90 Mio. | -93,02 % |
Nettoumsatzrendite | -41,68 | -95,50 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,93 Mio. | -190,65 % |
Effektiver Steuersatz | -0,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,30 Mio. | -37,08 % |
Gesamtvermögen | 121,40 Mio. | 12,94 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 27,74 Mio. | 48,88 % |
Gesamtkapital | 93,67 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 523,67 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,61 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,90 % | — |
Kapitalrendite | -6,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,90 Mio. | -93,02 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1957
Website
Mitarbeiter
130