Página inicialNICK • IDX
add
Charnic Capital Tbk PT
Último fechamento
Rp 1.220,00
Variações do ano
Rp 570,00 - Rp 1.950,00
Capitalização de mercado
794,40 bi IDR
Volume médio
747,02 mil
Índice P/L
9,38
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(IDR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 66,66 bi | 11.761,00% |
Gastos operacionais | 569,98 mi | -9,84% |
Renda líquida | 65,00 bi | 10.656,59% |
Margem de lucro líquida | 97,52 | 192,24% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 66,20 bi | 5.938,70% |
Carga tributária efetiva | 0,03% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(IDR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 245,16 bi | 44,97% |
Total de ativos | 273,17 bi | 45,19% |
Total de passivos | 1,43 bi | 19,16% |
Capital próprio | 271,74 bi | — |
Ações em circulação | 651,15 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,92 | — |
Retorno sobre ativos | 68,38% | — |
Retorno sobre capital | 68,86% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(IDR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 65,00 bi | 10.656,59% |
Dinheiro das operações | -7,71 bi | -83,67% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | -10,30 bi | — |
Variação líquida em dinheiro | -20,05 bi | -630,48% |
Fluxo de caixa livre | 40,99 bi | 7.413,79% |
Sobre
Data da fundação
2007
Site
Empregados
5