Почетна страницаNGC • CVE
add
Northern Graphite Corp
Прет. посл. цена
0,14 $
Дневен опсег
0,14 $ - 0,14 $
Годишен опсег
0,045 $ - 0,20 $
Пазарна капитализација
18,80 мил. CAD
Просечен обем
269,50 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
CVE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(CAD) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 7,01 мил. | 28,20 % |
Оперативни трошоци | 1,73 мил. | -44,21 % |
Нето приход | -995,00 илј. | 89,38 % |
Маргина на нето профит | -14,20 | 91,71 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 44,00 илј. | 100,89 % |
Ефективна даночна стапка | 18,44 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(CAD) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 2,59 мил. | 164,96 % |
Вкупно средства | 74,39 мил. | -9,53 % |
Вкупно пасива | 101,50 М | 21,80 % |
Вкупен капитал | -27,11 мил. | — |
Акции во оптек | 134,25 М | — |
Цена за резервирање | -0,72 | — |
Поврат на актива | -7,77 % | — |
Поврат на капитал | -983,74 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(CAD) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -995,00 илј. | 89,38 % |
Готовина од работењето | 2,48 мил. | 1.790,08 % |
Готовина од инвестирање | -773,00 илј. | -583,12 % |
Готовина од финансирање | 57,00 илј. | 122,09 % |
Нето промена на готовина | 1,80 мил. | 7.400,00 % |
Слободен проток на пари | 100,88 илј. | -98,07 % |
Информации
Основана на
2002
Седиште
Веб-сајт
Вработени
76