হোমNEON • NASDAQ
add
Neonode Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৮.২০$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭.৬১$ - ৮.০৯$
সারা বছরের রেঞ্জ
১.২৩$ - ১৫.০০$
মার্কেট ক্যাপ
১৩.১৩ কো USD
গড় ভলিউম
১.১৬ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৮.৩৮ লা | -০.২৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২০.৪০ লা | -২.৭২% |
নেট ইনকাম | -১০.৮৭ লা | ১৪.১৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১২৯.৭১ | ১৩.৯৩% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.০৭ | — |
EBITDA | -১২.১৬ লা | ১.৮৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১.০৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৭৬ কো | -৪.৭২% |
মোট সম্পদ | ১.৯৬ কো | -২০.৮৬% |
মোট দায় | ১৬.৪০ লা | -১০.৭২% |
মোট ইকুইটি | ১.৮০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.৬৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৭.৬৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১৭.৫৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | -১৯.৫৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -১০.৮৭ লা | ১৪.১৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১২.৯৪ লা | ২৭.৫১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ০.০০ | ১০০.০০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫৭.৯৪ লা | ২৩,২৭৬.০০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪৪.৯২ লা | ৩৪৬.৮১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৯.৩০ লা | ২৬.৬৬% |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২০০১
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫১