HeimNEOGEN • NSE
add
Neogen Chemicals Ltd
Við síðustu lokun
1.947,20 ₹
Dagbil
1.955,05 ₹ - 2.090,00 ₹
Árabil
1.176,00 ₹ - 2.420,00 ₹
Markaðsvirði
53,58 ma. INR
Meðalmagn
56,34 þ.
V/H-hlutf.
132,49
A/V-hlutfall
0,10%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,93 ma. | 19,57% |
Rekstrarkostnaður | 561,40 m. | 3,96% |
Nettótekjur | 109,60 m. | 38,38% |
Hagnaðarhlutfall | 5,67 | 15,71% |
Hagnaður á hvern hlut | 4,15 | 30,91% |
EBITDA | 343,55 m. | 33,34% |
Virkt skatthlutfall | 29,20% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 297,30 m. | -29,33% |
Heildareignir | 15,50 ma. | 28,98% |
Heildarskuldir | 7,73 ma. | 9,73% |
Eigið fé alls | 7,77 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 26,41 m. | — |
Eiginfjárgengi | 6,62 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 5,52% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 109,60 m. | 38,38% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1989
Vefsvæði
Starfsfólk
588