StartseiteNELY • IDX
add
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk PT
Letzter Kursschluss
406,00 Rp
Preisspanne heute
406,00 Rp - 420,00 Rp
Preisspanne im Jahr
330,00 Rp - 555,00 Rp
Marktkapitalisierung
972,90 Mrd. IDR
Durchschnittliches Volumen
11,40 Mio.
KGV
8,70
Dividendenrendite
6,04 %
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (IDR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 88,94 Mrd. | -30,73 % |
Betriebskosten | 6,02 Mrd. | -3,57 % |
Nettogewinn | 3,79 Mrd. | -94,16 % |
Nettoumsatzrendite | 4,26 | -91,57 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 34,07 Mrd. | -58,05 % |
Effektiver Steuersatz | 27,26 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (IDR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 119,05 Mrd. | 7,47 % |
Gesamtvermögen | 1,23 Bio. | 23,86 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 266,08 Mrd. | 121,51 % |
Gesamtkapital | 962,77 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,35 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,96 % | — |
Kapitalrendite | 2,06 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (IDR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 3,79 Mrd. | -94,16 % |
Operativer Cashflow | 41,37 Mrd. | -37,14 % |
Barmittel aus Invest. | -62,16 Mrd. | -32,05 % |
Barmittel aus Finanzierung | -15,30 Mrd. | 62,17 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -35,10 Mrd. | -61,48 % |
Ungehinderter Cashflow | -65,78 Mrd. | -93,06 % |
Info
Gegründet
1977
Website
Mitarbeiter
73