StartsideNAVKARURB • NSE
add
Navkar Urbanstructure Ltd
Forrige sluttkurs
16,36 ₹
Dagsintervall
15,65 ₹ - 16,70 ₹
Årsintervall
14,39 ₹ - 21,40 ₹
Markedsverdi
3,55 mrd. INR
Gjennomsnittlig volum
753,56k
P/E-tall
317,78
Utbytte
-
Hovedbørs
NSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 86,09 mill. | 48,16 % |
Driftskostnader | 298,00k | −79,59 % |
Nettoomsetning | 9,10 mill. | 7,18 % |
Netto resultatmargin | 10,57 | −27,70 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 12,32 mill. | 28,54 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 24,73 mill. | 5,34 % |
Totale aktiva | — | — |
Totale passiva | — | — |
Total egenkapital | 1,60 mrd. | — |
Utestående aksjer | 227,58 mill. | — |
P/B-forhold | 1,88 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 1,47 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 9,10 mill. | 7,18 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1992
Nettsted
Ansatte
11