ಮುಖಪುಟNAMSW • NASDAQ
add
NewAmsterdam Pharma Co
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$14.48
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$13.55 - $14.50
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$5.45 - $16.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
2.72ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
3.02ಸಾ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 19.14ಮಿ | 740.06% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 54.78ಮಿ | -0.13% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -17.36ಮಿ | 55.48% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -90.70 | 94.70% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -0.13 | 65.63% |
EBITDA | -35.59ಮಿ | 32.28% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 739.16ಮಿ | 71.62% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 815.11ಮಿ | 82.48% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 36.62ಮಿ | -38.20% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 778.50ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 112.63ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 2.09 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -10.91% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -11.45% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -17.36ಮಿ | 55.48% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -37.67ಮಿ | 30.21% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -159.14ಮಿ | -76,041.63% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 3.42ಮಿ | -26.47% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -184.56ಮಿ | -265.90% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -33.37ಮಿ | 29.51% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2019
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
77