AvalehtNAMM • NASDAQ
add
Namib Minerals
1,59 $
Pärast sulgemist:(1,26%)−0,020
1,57 $
Suletud: 5. nov, 17:59:05 GMT −5 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
1,68 $
Tänane vahemik
1,54 $ - 1,67 $
Aasta vahemik
1,54 $ - 55,00 $
Turuväärtus
85,35 mln USD
Keskmine maht
1,14 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 18,19 mln | −13,20% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 8,67 mln | 90,63% |
Puhastulu | −5,95 mln | −229,69% |
Puhaskasumimarginaal | −32,70 | −249,38% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 657,50 tuh | −90,10% |
Tõhus maksumäär | −44,65% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,33 mln | 0,91% |
Kogu vara | 58,20 mln | 18,21% |
Kõik kohustused | 211,37 mln | 183,43% |
Kogu omakapital | −153,17 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 53,68 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,59 | — |
Varade tasuvus | −2,88% | — |
Kapitali tasuvus | 1,13% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −5,95 mln | −229,69% |
Põhitegevuse rahakäive | 2,89 mln | −49,36% |
Investeeringute raha | −2,82 mln | −53,41% |
Finantseerimise raha | 264,00 tuh | 107,94% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 317,50 tuh | −38,94% |
Tasuta rahavoog | −2,07 mln | −153,89% |
Teave
Asutatud
2024
Veebisait
Töötajate arv
1 394