Pàgina d'iniciNACB • OTCMKTS
add
NATIONAL CAP BANCORP Ord Shs
Tancament anterior
66,00 $
Interval de preus d'avui
67,00 $ - 67,00 $
Interval anual
41,25 $ - 85,00 $
Volum mitjà
68,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 6,79 M | -4,40 % |
Despesa d'explotació | 4,15 M | -23,14 % |
Ingressos nets | 1,96 M | 80,55 % |
Marge de benefici net | 28,95 | 88,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 25,46 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 44,92 M | 2,30 % |
Actiu total | 714,34 M | 1,61 % |
Passiu total | 655,13 M | 0,84 % |
Capital total | 59,21 M | — |
Accions en circulació | 1,15 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,28 | — |
Rendiment | 1,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,96 M | 80,55 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1889
Lloc web