ໜ້າທຳອິດMYM • ETR
add
Mayr-Melnhof Karton AG
ປິດກ່ອນໜ້າ
€81,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
€80,40 - €82,20
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
€66,90 - €92,30
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,46 ຕື້ EUR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
59,00
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
VIE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (EUR) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 987,37 ລ້ານ | -3,09% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 317,97 ລ້ານ | -26,18% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 142,70 ລ້ານ | 449,46% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 14,45 | 466,67% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 234,05 ລ້ານ | 118,51% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 12,16% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (EUR) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 516,88 ລ້ານ | -15,86% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,70 ຕື້ | -5,77% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 2,49 ຕື້ | -15,39% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,21 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 19,63 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,72 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 9,45% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 11,75% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (EUR) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 142,70 ລ້ານ | 449,46% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 24,96 ລ້ານ | -83,14% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 277,26 ລ້ານ | 734,90% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -57,17 ລ້ານ | 54,51% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 232,11 ລ້ານ | 1.207,89% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 278,27 ລ້ານ | 182,73% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1950
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
13.804