DomovMULT3 • BVMF
add
Multiplan Empreendimentos Imobiliaris SA
Predch. zatv. cena
28,40 R$
Denný rozsah
28,27 R$ - 28,55 R$
Rozsah rokov
19,59 R$ - 28,80 R$
Trhová kapitalizácia
14,57 mld. BRL
Priemerný objem
3,29 mil.
Cena/zisk
11,21
Dividendový výnos
3,07 %
Hlavná burza
BVMF
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(BRL) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 694,06 mil. | 28,60 % |
Prevádzkové náklady | 94,37 mil. | 6,51 % |
Čisté príjmy | 264,37 mil. | -6,17 % |
Čistá zisková marža | 38,09 | -27,03 % |
Earnings per share | 0,53 | 9,70 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 458,48 mil. | 18,10 % |
Skutočná daňová sadzba | 9,37 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(BRL) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 137,47 mil. | 174,24 % |
Celkové aktíva | 12,31 mld. | 5,23 % |
Celkové záväzky | 6,41 mld. | 41,27 % |
Celkový kapitál | 5,91 mld. | — |
Shares outstanding | 488,55 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,35 | — |
Rentabilita aktív | 8,55 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,56 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(BRL) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 264,37 mil. | -6,17 % |
Prevádzkový peňažný tok | 235,18 mil. | -36,01 % |
Peniaze z investícií | 470,78 mil. | 1 429,61 % |
Peniaze z financovania | -640,19 mil. | -92,52 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 65,76 mil. | 15 870,98 % |
Voľný peňažný tok | 531,03 mil. | 16,84 % |
Informácie
Dátum založenia
8. 7. 1975
Zamestnanci
70 416