መነሻMSC • BKK
add
Metro Systems Corporation PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿7.60
የዓመት ክልል
฿7.50 - ฿8.80
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
2.88 ቢ THB
አማካይ መጠን
10.88 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 2.37 ቢ | 13.94% |
የሥራ ወጪ | 246.33 ሚ | -11.45% |
የተጣራ ገቢ | 83.64 ሚ | 83.63% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 3.53 | 61.19% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 123.71 ሚ | 73.10% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 19.47% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 298.29 ሚ | -7.33% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 4.61 ቢ | 22.01% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.33 ቢ | 49.13% |
አጠቃላይ እሴት | 2.28 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 360.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.20 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 6.78% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 10.15% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 83.64 ሚ | 83.63% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -382.23 ሚ | -1,261.05% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 76.43 ሚ | 95.11% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 273.80 ሚ | 7,578.19% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -32.00 ሚ | -318.29% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -466.19 ሚ | -1,580.46% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1986
ድህረገፅ
ሠራተኞች
1,164