Начална страницаMPG • NZE
add
Metro Performance Glass Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,049 NZD
Диапазон за деня
0,049 NZD - 0,049 NZD
Диапазон за годината
0,025 NZD - 0,059 NZD
Пазарна капитализация
48,20 млн. NZD
Среден обем
110,66 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NZE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (NZD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 54,01 млн. | -5,30% |
Оперативни разходи | 20,17 млн. | -9,79% |
Нетни доходи | 1,44 млн. | 157,17% |
Марж на нетната печалба | 2,66 | 160,32% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 4,72 млн. | 3,90% |
Ефективна данъчна ставка | 36,73% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (NZD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,40 млн. | -42,03% |
Общата сума на активите | 199,85 млн. | -7,97% |
Обща сума на задълженията | 137,80 млн. | -20,67% |
Обща стойност на капитала | 62,05 млн. | — |
Акции в обращение | 287,30 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,22 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,60% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,71% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (NZD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 1,44 млн. | 157,17% |
Пари в брой от операции | 2,89 млн. | 71,27% |
Пари в брой от инвестиране | -700,50 хил. | 7,95% |
Пари в брой от финансиране | -2,82 млн. | -648,59% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -570,00 хил. | -142,57% |
Свободен паричен поток | 2,21 млн. | 12,68% |
Информация
Основаване
1987
Уебсайт
Служители
216