خانهMPB • NASDAQ
add
Mid Penn Bancorp Inc
$۳۰٫۰۵
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۳۰٫۰۵
تعطیل: ۲۱ شهریور, ۱۶:۰۱:۵۳ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۳۰٫۱۸
دامنه روزانه
$۲۹٫۹۲ - $۳۰٫۴۴
دامنه سالانه
$۲۲٫۵۰ - $۳۳٫۸۶
ارزش بازار
۶۹۱٫۱۱ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۸۸٫۱۶ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۲٫۶۰
بازده سود سهام
۲٫۶۶٪
بورس اوراق بهادار اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۵۲٫۰۸ میلیون | ۲۲٫۵۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۵٫۰۵ میلیون | ۳۲٫۱۴٪ |
درآمد خالص | ۴٫۷۶ میلیون | −۵۹٫۵۴٪ |
حاشیه سود خالص | ۹٫۱۴ | −۶۷٫۰۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۷۰ | ۲٫۹۴٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | −۱۱٫۲۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۴۷٫۲۷ میلیون | ۱۸۸٫۰۹٪ |
مجموع داراییها | ۶٫۳۵ میلیارد | ۱۷٫۸۶٪ |
مجموع بدهیها | ۵٫۵۸ میلیارد | ۱۵٫۴۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۷۷۵٫۷۱ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۳٫۰۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۸۹ | — |
بازده داراییها | ۰٫۳۲٪ | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۴٫۷۶ میلیون | −۵۹٫۵۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲۸٫۹۷ میلیون | ۶۰٫۶۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۱۳۹٫۱۰ میلیون | ۷۰۰٫۷۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۶۱٫۵۲ میلیون | ۴۳٫۸۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۲۲۹٫۵۹ میلیون | ۵۰۹٫۹۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۲۴۷
وبسایت
کارمندان
۶۱۲