StartseiteMP1 • ASX
add
Megaport Ltd
Letzter Kursschluss
17,50 $
Preisspanne heute
15,81 $ - 17,25 $
Preisspanne im Jahr
6,61 $ - 17,87 $
Marktkapitalisierung
2,56 Mrd. AUD
Durchschnittliches Volumen
496.594,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 60,15 Mio. | 20,12 % |
Betriebskosten | 44,17 Mio. | 24,42 % |
Nettogewinn | -589.000,00 | -122,84 % |
Nettoumsatzrendite | -0,98 | -119,03 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,36 Mio. | 167,42 % |
Effektiver Steuersatz | -690,60 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 102,34 Mio. | 40,83 % |
Gesamtvermögen | 260,20 Mio. | 21,19 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 81,52 Mio. | 34,47 % |
Gesamtkapital | 178,68 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 160,79 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 15,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,45 % | — |
Kapitalrendite | -0,57 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -589.000,00 | -122,84 % |
Operativer Cashflow | 18,28 Mio. | 41,32 % |
Barmittel aus Invest. | -8,63 Mio. | -110,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,61 Mio. | 33,67 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 6,13 Mio. | 22,93 % |
Ungehinderter Cashflow | 8,97 Mio. | 0,68 % |
Info
CEO
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
200