Home pageMND • ASX
add
Monadelphous Group Ltd
Chiusura precedente
22,79Â $
Intervallo giornaliero
22,18Â $ - 22,99Â $
Intervallo annuale
12,26Â $ - 23,63Â $
Cap di mercato
2,25Â Mld AUD
Volume medio
177.359,00
Rapporto P/E
26,86
Dividendo/Prezzo
3,19%
Borsa valori principale
ASX
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 569,37Â Mln | 12,45% |
Spese di gestione | 13,14Â Mln | -8,20% |
Utile netto | 20,60Â Mln | 28,28% |
Margine di profitto netto | 3,62 | 14,20% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 27,68Â Mln | 21,49% |
Aliquota fiscale effettiva | 28,21% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 205,83Â Mln | -8,87% |
Totale attivo | 1,01Â Mld | 13,28% |
Totale passivo | 507,39Â Mln | 20,30% |
Patrimonio netto totale | 497,84 Mln | — |
Azioni in circolazione | 98,83 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,52 | — |
Redditività dell'attivo | 5,87% | — |
Rendimento sul capitale | 10,21% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 20,60Â Mln | 28,28% |
Liquidità di esercizio | -6,01 Mln | -129,73% |
Contanti da investimenti | -3,06Â Mln | 85,38% |
Contanti da finanziamenti | -22,53Â Mln | -21,05% |
Flusso di cassa netto | -33,33Â Mln | -78,09% |
Flusso di cassa libero | 23,14Â Mln | 131.479,78% |
Informazioni
Fondazione
1972
Sito web
Dipendenti
7.375