HomepageMNC ā¢ KLSE
add
M N C Wireless Bhd
Vorige slotkoers
RMĀ 0,085
Jaar-range
RMĀ 0,055 - RMĀ 0,15
Beurswaarde
20,21Ā mln. MYR
Gem. volume
30,97K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,03Ā mln. | -15,27% |
Bedrijfskosten | 2,08Ā mln. | -44,67% |
Netto inkomsten | -1,65Ā mln. | 49,06% |
Netto winstmarge | -54,49 | 39,88% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | -557,00K | 73,16% |
Effectief belastingtarief | 0,66% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 35,83Ā mln. | 42,43% |
Totale activa | 84,61Ā mln. | 1,03% |
Totale passiva | 17,49Ā mln. | 55,50% |
Totaal aandelenvermogen | 67,12Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 237,38Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,31 | ā |
Rendement op activa | -4,83% | ā |
Rendement op kapitaal | -6,10% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,65Ā mln. | 49,06% |
Operationele kasstroom | -2,87Ā mln. | -559,36% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,34Ā mln. | 21,42% |
Kasstroom uit financiering | -33,00K | -161,11% |
Nettomutatie in liquide middelen | -4,24Ā mln. | -315,59% |
Vrije kasstroom | -2,03Ā mln. | -132,66% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
60