ഹോംMMM • CVE
add
Minco Capital Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$0.060
ദിവസ ശ്രേണി
$0.060 - $0.060
വർഷ ശ്രേണി
$0.035 - $0.065
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.61M CAD
ശരാശരി അളവ്
41.33K
വില/ലാഭം അനുപാതം
4.48
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CAD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 771.47K | 126.89% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 77.74K | -8.21% |
അറ്റാദായം | 655.52K | 166.17% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 84.97 | 17.31% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 688.14K | 170.18% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CAD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 5.97M | 11.37% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 6.14M | 10.19% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 156.20K | -15.94% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 5.98M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 43.43M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.43 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 29.58% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 29.76% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CAD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 655.52K | 166.17% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -918.97K | -302.72% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -10.35K | -0.63% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -929.32K | -289.68% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 412.57K | 266.45% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1982
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
33