דף הביתMMA • CVE
add
Midnight Sun Mining Corp
שער סגירה קודם
0.61 $
טווח יומי
0.60 $ - 0.62 $
טווח שנתי
0.22 $ - 0.91 $
שווי שוק
106.48M CAD
נפח מסחר ממוצע
133.22K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 471.93K | 44.84% |
רווח נקי | -692.84K | -75.93% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -452.71K | -53.98% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.25M | 22,636.87% |
סך כל הנכסים | 23.57M | 68.71% |
חבות כוללת | 416.11K | -55.66% |
הון עצמי כולל | 23.16M | — |
הון עומד | 177.46M | — |
מכפיל הון | 5.08 | — |
תשואה על הנכסים | -5.18% | — |
תשואה על הון | -5.21% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -692.84K | -75.93% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -865.75K | -323.35% |
מזומן מהשקעות | -12.68K | — |
מזומן ממימון | 2.29M | 933.64% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.41M | 8,295.77% |
תזרים מזומנים פנוי | -477.90K | -2,398.67% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2007
משרדים ראשיים