HomeMMA • CVE
add
Midnight Sun Mining Corp
Nakaraang pagsara
$1.15
Sakop ng araw
$1.03 - $1.19
Sakop ng taon
$0.27 - $1.19
Market cap
186.36M CAD
Average na Volume
242.08K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.90M | 157.38% |
Net na kita | -3.12M | -139.37% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.90M | -161.89% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 9.40M | 10.16% |
Kabuuang asset | 23.60M | 4.47% |
Kabuuang sagutin | 334.56K | -34.56% |
Kabuuang equity | 23.27M | — |
Natitirang share | 180.45M | — |
Presyo para makapag-book | 9.58 | — |
Return on assets | -30.74% | — |
Return on capital | -30.85% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -3.12M | -139.37% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.49M | -82.51% |
Cash mula sa pag-invest | -457.15K | 90.86% |
Cash mula sa financing | 1.62M | -82.58% |
Net change in cash | -324.82K | -109.30% |
Malayang cash flow | -179.06K | 23.17% |
Tungkol
Itinatag
2007
Headquarters
Website