DomůMKTW • NASDAQ
add
MarketWise Inc
Předchozí závěrečná cena
13,08 $
Rozsah během dne
12,19 $ - 13,81 $
Rozsah během roku
9,07 $ - 34,60 $
Tržní kapitalizace
221,43 mil. USD
Prům. objem
43,51 tis.
P/E poměr
3,79
Dividendový výnos
5,89 %
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 97,48 mil. | -13,09 % |
Provozní náklady | 59,99 mil. | -37,36 % |
Čisté příjmy | 2,14 mil. | 1 438,13 % |
Čistá zisková marže | 2,19 | 1 725,00 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 26,85 mil. | 603,69 % |
Efektivní daňová sazba | 2,82 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 97,88 mil. | -36,93 % |
Celkový počet zdrojů | 259,52 mil. | -34,56 % |
Celkové závazky | 477,44 mil. | -30,35 % |
Celkový kapitál | -217,92 mil. | — |
Akcie v oběhu | 2,25 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -2,06 | — |
Návratnost aktiv | 24,49 % | — |
Návratnost kapitálu | -28,89 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 2,14 mil. | 1 438,13 % |
Provozní příjem | 5,98 mil. | -65,85 % |
Hotovost z investování | 107,00 tis. | 144,77 % |
Hotovost z financování | -2,33 mil. | 95,86 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 3,76 mil. | 109,69 % |
Volný peněžní tok | 4,53 mil. | -86,20 % |
O
Založeno
1999
Zaměstnanci
439