דף הביתMJD • BKK
add
Major Development PCL
שער סגירה קודם
0.36 ฿
טווח יומי
0.35 ฿ - 0.37 ฿
טווח שנתי
0.34 ฿ - 1.06 ฿
שווי שוק
309.75M THB
נפח מסחר ממוצע
38.38K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (THB) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 344.49M | -42.56% |
הוצאות תפעוליות | 122.82M | -44.57% |
רווח נקי | -369.96M | -138.00% |
שולי רווח נקי | -107.39 | -314.31% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -9.74M | 90.62% |
שיעור מס אפקטיבי | -15.38% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (THB) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 95.25M | -74.73% |
סך כל הנכסים | 17.57B | -1.06% |
חבות כוללת | 13.93B | 3.56% |
הון עצמי כולל | 3.64B | — |
הון עומד | 860.41M | — |
מכפיל הון | 0.09 | — |
תשואה על הנכסים | -0.34% | — |
תשואה על הון | -0.37% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (THB) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -369.96M | -138.00% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -188.06M | -103.21% |
מזומן מהשקעות | -442.64M | -806.17% |
מזומן ממימון | 564.82M | 750.80% |
שינוי בשווי מזומנים | -65.89M | -280.40% |
תזרים מזומנים פנוי | -64.20M | -534.25% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1999
אתר
עובדים
872