AccueilMJD • BKK
add
Major Development PCL
Dernière clôture
0,36 ฿
Variation sur la journée
0,35 ฿ - 0,37 ฿
Plage sur l'année
0,34 ฿ - 1,06 ฿
Capitalisation boursière
309,75 M THB
Volume moyen
38,38 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (THB) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 344,49 M | -42,56 % |
Charges d'exploitation | 122,82 M | -44,57 % |
Résultat net | -369,96 M | -138,00 % |
Marge bénéficiaire nette | -107,39 | -314,31 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -9,74 M | 90,62 % |
Taux d'imposition effectif | -15,38 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (THB) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 95,25 M | -74,73 % |
Total des actifs | 17,57 Md | -1,06 % |
Total du passif | 13,93 Md | 3,56 % |
Total des capitaux propres | 3,64 Md | — |
Actions en circulation | 860,41 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,09 | — |
Rentabilité des actifs | -0,34 % | — |
Retour sur capitaux | -0,37 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (THB) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -369,96 M | -138,00 % |
Trésorerie (opérations) | -188,06 M | -103,21 % |
Trésorerie (invest.) | -442,64 M | -806,17 % |
Trésorerie (financement) | 564,82 M | 750,80 % |
Variation nette en trésorerie | -65,89 M | -280,40 % |
Flux de trésorerie dispo. | -64,20 M | -534,25 % |
À propos
Date de fondation
1999
Site Web
Employés
872