Faqja kryesoreMIRA • NASDAQ
add
Mira Pharmaceuticals Inc
1,26 USD
Para hapjes:(0,79%)-0,0100
1,25 USD
Mbyllur: 13 jan, 4:36:33 e paradites, GMT-5 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
1,33 USD
Diapazoni ditor
1,25 USD - 1,33 USD
Diapazoni vjetor
0,51 USD - 5,01 USD
Kapitalizimi i tregut
20,87 mln USD
Volumi mesatar
527,60 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 2,08 mln | -34,13% |
Të ardhurat neto | -2,04 mln | 43,03% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | -0,14 | 46,15% |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,14 mln | -29,37% |
Aktivet në total | 4,27 mln | -52,69% |
Pasivet në total | 692,83 mijë | -23,27% |
Kapitali aksioner në total | 3,57 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 16,56 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 6,05 | — |
Kthimi nga aktivet | -142,93% | — |
Kthimi nga kapitali | -179,68% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,04 mln | 43,03% |
Paratë nga veprimtaritë | -1,84 mln | -4,59% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | 3,16 mln | -58,41% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,32 mln | -77,40% |
Fluksi i lirë i parave | -1,38 mln | 8,71% |
Informacione
Themeluar
2020
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
3