Home pageMIKROMB • KLSE
add
Mikro MSC Bhd
Chiusura precedente
0,20 RM
Intervallo giornaliero
0,20 RM - 0,20 RM
Intervallo annuale
0,17 RM - 0,34 RM
Cap di mercato
235,62 Mln MYR
Volume medio
143.483,00
Rapporto P/E
14,33
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 18,19 Mln | 40,73% |
Spese di gestione | 6,25 Mln | 95,54% |
Utile netto | 3,41 Mln | 21,99% |
Margine di profitto netto | 18,72 | -13,33% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 2,25 Mln | 136,73% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,07% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 30,16 Mln | 31,43% |
Totale attivo | 302,47 Mln | 0,47% |
Totale passivo | 24,25 Mln | 58,57% |
Patrimonio netto totale | 278,22 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,21 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,87 | — |
Redditività dell'attivo | 1,33% | — |
Rendimento sul capitale | 1,39% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 3,41 Mln | 21,99% |
Liquidità di esercizio | -2,02 Mln | -179,75% |
Contanti da investimenti | 5,41 Mln | 2.111,32% |
Contanti da finanziamenti | -133.833,00 | 85,94% |
Flusso di cassa netto | 3,16 Mln | 67,74% |
Flusso di cassa libero | -2,79 Mln | -198,44% |
Informazioni
Fondazione
1997
Sito web
Dipendenti
171