Ana SayfaMGOR • TLV
add
Mega Or Holdings Ltd
Önceki kapanış
ILA 20.470,00
Yıllık aralık
ILA 9.755,00 - ILA 21.710,00
Piyasa değeri
7,50 Mr ILS
Ort. Hacim
49,31 B
F/K oranı
7,80
Temettü getirisi
%1,73
Birincil borsa
TLV
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (ILS) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 71,56 Mn | -%20,42 |
İşletme masrafı | -55,40 Mn | -%130,58 |
Net gelir | 191,52 Mn | %4,32 |
Net kâr marjı | 267,64 | %31,10 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 123,27 Mn | %12,99 |
Fiilî vergi oranı | %17,90 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (ILS) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | — | — |
Toplam varlık | 10,34 Mr | %19,47 |
Toplam sorumluluk | 6,48 Mr | %15,22 |
Toplam net varlık | 3,87 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 36,61 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | — | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,04 | — |
Sermaye kârlılığı | %4,70 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (ILS) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 191,52 Mn | %4,32 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2002
İnternet sitesi
Çalışanlar
30