Home pageMGG • CVE
add
Minaurum Silver Inc
Chiusura precedente
0,45 $
Intervallo giornaliero
0,39 $ - 0,45 $
Intervallo annuale
0,13 $ - 0,51 $
Cap di mercato
208,20 Mln CAD
Volume medio
1,77 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 4,26 Mln | 109,76% |
Utile netto | -4,35 Mln | -104,18% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -3,97 Mln | -137,10% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,11 Mln | 61,50% |
Totale attivo | 11,86 Mln | 14,53% |
Totale passivo | 1,43 Mln | 264,80% |
Patrimonio netto totale | 10,43 Mln | — |
Azioni in circolazione | 507,79 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 22,25 | — |
Redditività dell'attivo | -75,92% | — |
Rendimento sul capitale | -85,03% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -4,35 Mln | -104,18% |
Liquidità di esercizio | -4,50 Mln | -136,68% |
Contanti da investimenti | 528,00 | 100,24% |
Contanti da finanziamenti | 190,75K | — |
Flusso di cassa netto | -4,30 Mln | -103,38% |
Flusso di cassa libero | -2,76 Mln | -109,30% |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web