EtusivuMGEL • NSE
add
Mangalam Global Enterprise Ltd
Viimeisin päätös
14,46 INR
Päivän väli
14,70 INR - 15,36 INR
Vuoden väli
8,88 INR - 16,99 INR
Markkina-arvo
4,85 mrd. INR
Keskim. volyymi
805,87 t.
P/E-luku
15,79
Osinkotuotto
0,07 %
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 5,02 mrd. | −5,60 % |
Liikekustannukset | 68,10 milj. | 1,18 % |
Nettotulot | 63,35 milj. | 118,41 % |
Nettovoittomarginaali | 1,26 | 129,09 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 110,65 milj. | 103,60 % |
Todellinen veroprosentti | 26,76 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 148,03 milj. | 32,11 % |
Varallisuus yhteensä | — | — |
Velat yhteensä | — | — |
Pääoma yhteensä | 1,91 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 333,40 milj. | — |
P/B-luku | 2,48 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 6,62 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 63,35 milj. | 118,41 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1942
Sivusto
Henkilöstö
61