Página inicialMFLOUR • KLSE
add
Malayan Flour Mills Bhd
Último fechamento
RM 0,57
Variações de hoje
RM 0,57 - RM 0,57
Variações do ano
RM 0,43 - RM 0,62
Capitalização de mercado
712,51 mi MYR
Volume médio
2,00 mi
Índice P/L
7,83
Rend. de dividendos
5,22%
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (MYR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 773,05 mi | -3,27% |
Gastos operacionais | 30,72 mi | 14,31% |
Renda líquida | 35,79 mi | 387,38% |
Margem de lucro líquida | 4,63 | 403,26% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 62,07 mi | 37,92% |
Carga tributária efetiva | 19,94% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (MYR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 369,74 mi | 11,04% |
Total de ativos | 2,36 bi | -3,88% |
Total de passivos | 921,50 mi | -12,55% |
Capital próprio | 1,44 bi | — |
Ações em circulação | 1,24 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,53 | — |
Retorno sobre ativos | 5,69% | — |
Retorno sobre capital | 6,03% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (MYR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 35,79 mi | 387,38% |
Dinheiro das operações | 59,60 mi | 8,29% |
Dinheiro de investimentos | -92,65 mi | -511,74% |
Dinheiro de financiamentos | -24,01 mi | 57,75% |
Variação líquida em dinheiro | -57,06 mi | -254,55% |
Fluxo de caixa livre | 35,92 mi | -23,71% |
Sobre
Data da fundação
1961
Site
Empregados
3.660