முகப்புMFIN • NASDAQ
add
Medallion Financial Corp
$10.12
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.00%)0.00
$10.12
மூடப்பட்டது: 5 நவ., 4:02:52 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$10.06
நாளின் விலை வரம்பு
$10.02 - $10.15
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$7.71 - $10.98
சந்தை மூலதனமாக்கம்
235.59மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
38.18ஆ
P/E விகிதம்
5.93
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.74%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 83.82மி | 8.83% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 20.70மி | 8.88% |
நிகர வருமானம் | 7.76மி | -9.85% |
நிகர லாப அளவு | 9.26 | -17.17% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.32 | -13.51% |
EBITDA | 45.57மி | 19.00% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 30.10% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 150.98மி | -19.66% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.90பி | 0.71% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.40பி | -1.85% |
மொத்தப் பங்கு | 496.88மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 22.55மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.57 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.85% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.92% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 7.76மி | -9.85% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1995
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
174