InicioMFG • CVE
add
Mayfair Gold Corp
Cierre anterior
1,65 $
Intervalo diario
1,60 $ - 1,65 $
Intervalo anual
1,50 $ - 2,40 $
Cap. bursátil
178,13 M CAD
Volumen medio
42,79 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
CVE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CAD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 1,86 M | -58,40 % |
Ingresos netos | -1,82 M | 45,14 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,86 M | 58,40 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CAD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 7,68 M | -22,94 % |
Activos totales | 22,67 M | -9,04 % |
Responsabilidades totales | 507,52 mil | -75,12 % |
Patrimonio total | 22,16 M | — |
Acciones en circulación | 109,28 M | — |
Precio-valor contable | 8,25 | — |
Rentabilidad económica | -19,77 % | — |
Retorno sobre capital | -20,31 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CAD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -1,82 M | 45,14 % |
Efectivo de operaciones | -1,86 M | 48,27 % |
Efectivo de inversión | -3,00 M | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | -4,86 M | -37,63 % |
Flujo de caja libre | -1,21 M | 60,95 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2019
Sitio web