హోమ్MFCB • KLSE
add
Mega First Corporation Bhd
మునుపటి ముగింపు ధర
RM 3.30
రోజు పరిధి
RM 3.30 - RM 3.39
సంవత్సరపు పరిధి
RM 3.26 - RM 4.70
మార్కెట్ క్యాప్
3.31బి MYR
సగటు వాల్యూమ్
344.59వే
P/E నిష్పత్తి
7.70
డివిడెండ్ రాబడి
2.76%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
KLSE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (MYR) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 384.25మి | 3.29% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 16.66మి | -32.49% |
నికర ఆదాయం | 120.92మి | 3.66% |
నికర లాభం మొత్తం | 31.47 | 0.35% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 192.36మి | 3.34% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 3.80% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (MYR) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 413.94మి | -30.93% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 5.09బి | 9.18% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 1.55బి | 6.82% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.54బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 942.32మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.93 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 7.77% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 8.50% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (MYR) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 120.92మి | 3.66% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 177.22మి | 11.05% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -80.83మి | -7.56% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -67.70మి | -177.67% |
నగదులో నికర మార్పు | 27.27మి | 331.14% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 137.69మి | 1,838.26% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1966
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,664